Ir directamente a la información del producto
1 de 8

KD Plant & Machinery

Bomba de elevación de combustible para JCB 444 DieselMax | 320/A7161

Bomba de elevación de combustible para JCB 444 DieselMax | 320/A7161

Precio habitual £32.95 GBP
Precio habitual Precio de oferta £32.95 GBP
Oferta Agotado
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

IVA no incluido

8 en existencias

Cantidad

Bomba de elevación/alimentación de combustible de repuesto de calidad para motores JCB 444 DieselMax que se encuentran en varios modelos de equipos pesados JCB.

Especificaciones:

  • 2 tubos
  • 3 orificios para pernos
  • Bomba manual

Instalado en:

  • JCB 531 | 535 | 540 | 526 | 536 | 520 | 2CX | 3CX | 4CX | Loadall | Telemaster

Números de pieza:

  • 320/07037
  • 320/07201
  • 320/07040

Envío y devoluciones

Las tarifas de envío varían según el destino del pedido y el peso/tamaño del paquete.

Todos los pedidos se preparan y se envían antes de las 15:30 de los días laborables. Excepto aquellos con un plazo de entrega estipulado.

Se proporcionan números de seguimiento para todos los pedidos con una tarifa de envío superior a 3,99 £.

No se aceptan devoluciones de productos eléctricos.

Ver todos los detalles
Model Serial Range Year Range
225 1745010 - 1754999 2011 - 2015
225 2427501 - 2556850 2015 - 2018
225T [T3] 1745010 - 1754999 2011 - 2014
225T [T3] 2427501 - 2556850 2015 - 2017
250 T3 2675500 - 3146404 2018 - 2020
260 (T3) 1745010 - 1754999 2010 - 2015
260 (T3) 2427501 - 2556850 2015 - 2017
260T (T3) 2427501 - 2556850 2015 - 2017
260T (T3) 1745010 - 1754999 2010 - 2014
270 [T3] 2675500 - 3146404 2017 - 2022
280 [T3] 1745010 - 1754999 2010 - 2013
280 [T3] 2427501 - 2556850 2015 - 2015
300 [T3] 2675500 - 3146404 2018 - 2020
300 [T3] 2427501 - 2556850 2016 - 2017
300 [T3] 1745010 - 1754999 2011 - 2014
300T [T3] 2427501 - 2556850 2015 - 2017
300T [T3] 1745010 - 1754999 2011 - 2013
300T [T3] 2675500 - 3146404 2018 - 2022
320T (T3) 2675500 - 3146404 nan
320T (T3) 1745010 - 1754999 2011 - 2014
320T (T3) 2427501 - 2556850 2015 - 2017
330 (T3) 2427501 - 2556850 2015 - 2017
330 (T3) 2675500 - 3146404 2018 - 2018
330 (T3) 1745010 - 1754999 2011 - 2014
3CX SUPER PRECISION CONTROL 0960000 - 1709999 2005 - 2010
3CX SUPER 0960000 - 2243815 2004 - 2010
3CX TURBO PRECISION CONTROL 0960000 - 1709999 2005 - 2010
3CX TURBO 0960000 - 1709999 2002 - 2010
3CX 0960000 - 1709999 2004 - 2010
4CX PRECISION CONTROL 0960000 - 1709999 2004 - 2010
4CX 0960000 - 1709999 2004 - 2012
G100QI 2320670 - 2330670 2014 - 2021
G100RSJ4 2764283 - 3076940 2018 - 2023
G100RSJ4 2481425 - 2491140 2017 - 2018
G100RX 1650000 - 1699999 2009 - 2014
G100RX . - nan
G115QS 2288985 - 3190011 2013 - 2023
G115QX 1 1650000 - 1699999 2009 - 2019
G115S 2288985 - 3148004 2014 - 2019
G115X 1 1650000 - 1699999 2009 - 2017
G116QS 2288985 - 3190011 2014 - 2021
G125RSJ4 2764283 - 3076940 2019 - 2022
G50R 1204023 - 1210999 2007 - 2008
G55 1204023 - 1215999 2007 - 2009
G55Q - - . nan
G60RSJ4 2764283 - 3076940 2018 - 2023
G60RSJ4 2481708 - 2483325 2017 - 2018
G60RX . - nan
G60RX 1650000 - 1699999 2009 - 2014
G61RX 1650000 - 1699999 2013 - 2015
G63 - - . nan
G63Q - - . nan
G63QI 2320670 - 2330670 2014 - 2021
G65QS 2288985 - 3190011 2013 - 2023
G65QX 1 1650000 - 1699999 2009 - 2019
G65S 2288985 - 3148004 2014 - 2017
G65X 1 1650000 - 1699999 2009 - 2017
G66QS 2288985 - 3190011 2015 - 2022
G66QX 1 ST3A 1650000 - 1699999 2013 - 2016
G66QX 1212123 - 1212123 nan
G66X 1 ST3A 1650000 - 1699999 nan
G66X . - nan
G80QI 2320670 - 2330670 2014 - 2021
G80R 1204023 - 1210999 2007 - 2010
G80RSJ4 2764283 - 3076940 2019 - 2023
G80RSJ4 2481583 - 2482039 2017 - 2022
G80RX . - nan
G80RX 1650000 - 1699999 2009 - 2014
G81RX 1650000 - 1699999 2013 - 2015
G88 1204023 - 1210999 2008 - 2008
G88Q 1204023 - 1210999 2007 - 2008
G90QS 2288985 - 3190011 2013 - 2023
G90QX 1 1650000 - 1699999 2009 - 2019
G90S 2288985 - 3148004 2014 - 2020
G90X 1 1650000 - 1699999 2009 - 2016
G91QS 2288985 - 3190011 2015 - 2021
G91QX ST3A 1650000 - 1699999 2013 - 2019
G91QX . - nan
G91X ST3A 1650000 - 1699999 nan
G91X . - nan