Ir directamente a la información del producto
1 de 6

KD Plant & Machinery

JCB JS130 Rodillo superior | 331/42441

JCB JS130 Rodillo superior | 331/42441

Precio habitual £89.95 GBP
Precio habitual Precio de oferta £89.95 GBP
Oferta Agotado
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

IVA no incluido

15 en existencias

Cantidad

Rodillo de carro inferior de repuesto de calidad para varias excavadoras/retroexcavadoras hidráulicas JCB.

¡COMPRUEBE EL PATRÓN DE PERNOS!

Especificaciones:

  • Patrón de pernos de 140 mm

Se adapta a:

  • JCB JS110 JS130 JS130LC JS145 JS145LC JZ140 JS160 JS180 JS190 JS200 JS220 JZ235 JZ255 JS260
  • Consulte la lista completa de compatibilidad con JCB a continuación, modelos y rangos de series/años.

Número de parte:

  • 331/42441

Envío y devoluciones

Las tarifas de envío varían según el destino del pedido y el peso/tamaño del paquete.

Todos los pedidos se preparan y se envían antes de las 15:30 de los días laborables. Excepto aquellos con un plazo de entrega estipulado.

Se proporcionan números de seguimiento para todos los pedidos con una tarifa de envío superior a 3,99 £.

No se aceptan devoluciones de productos eléctricos.

Ver todos los detalles
Model Serial Range Year Range
131X 2705064-3602123 2018 - 2024
131X 2758726-3602123 2020 - 2024
140X 2705061-3106561 2019 - 2021
140X 2875246-3602123 2021 - 2024
145X 3198862-3199161 None
145X 3198862-3199161 None
145X 3198862-3199161 None
150X 2705063-3172989 2018 - 2021
150X 2875246-3602123 2021 - 2024
150X 2769832-3266651 2019 - 2024
150X 2875246-3602123 2021 - 2024
150X 2769832-3172989 2019 - 2021
150X 2875246-3602123 2021 - 2024
210X 2874346-3266651 2021 - 2024
210X 2500051-2847360 2018 - 2021
210X 2874346-2875245 None
210X 2500051-2847360 None
220X 2500051-3106547 2019 - 2020
220X 2500051-3106547 2018 - 2021
220X 2874346-3602123 2021 - 2024
220X 2874346-3602123 2021 - 2024
220X 2500051-3106547 2019 - 2021
220X 2500051-3602123 2018 - 2024
220X 2500051-3106547 2018 - 2021
220X 2874346-3266651 2022 - 2024
220X 2500051-3106547 2018 - 2022
220X 2874346-2875245 None
220X 2500051-3106547 2019 - 2019
220X 2500051-3106547 2018 - 2021
245 2859325-3266651 2019 - 2024
245 3003201-3602123 2021 - 2024
245 2859325-3266651 2021 - 2023
245 3003201-3602123 2022 - 2024
JS 205 2756406-3369386 2020 - 2024
JS 205 2756521-3425399 None
JS 215 2796711-3480941 1970 - 2024
JCB 225 2960565-2961764 2021 - 2024
JS 220 2928386-3417499 2020 - 2021
JCB 245 2889826-3457109 2021 - 2024
JS 210 3175840-3421199 2022 - 2024
JCB 225 3136413-3478741 2021 - 2024
JS 115 1786452-2115876 2012 - 2015
JS 115 2132989-2169999 2013 - 2015
JS 115 1786452-2115876 2015 - 2015
JS 120 1777500-2116877 None
JS 130 1058102-1180999 2004 - 2006
JS 130 2424001-2781654 2015 - 2019
JS 130 1786463-2402429 2012 - 2019
JS 130 1786463-2402429 2011 - 2013
JS 130 2424001-2781654 2015 - 2020
JS 130 2133610-2441682 2013 - 2016
JS 130 1786463-2441300 2012 - 2019
JS 130 2441665-2915000 2016 - 2019
JS 140 2077293-2696220 2018 - 2018
JS 140 1318000-2128885 2007 - 2019
JS 145 1289000-1289999 2006 - 2008
JS 145 2424001-2781654 2016 - 2019
JS 145 2424001-2781654 2016 - 2019
JS 145 1600011-1600999 2008 - 2011
JS 145 1786864-2134851 2012 - 2012
JS 145 1786864-2134851 2011 - 2013
JS 145 2133712-2442700 2012 - 2016
JS 145 1786864-2134851 2012 - 2012
JS 145 1786864-2402429 2012 - 2019
JS 145 1600011-1600999 2008 - 2012
JS 145 2424001-2781654 2015 - 2019
JS 145 2404023-2781654 2015 - 2019
JS 160 1059000-1069529 2004 - 2007
JS 160 2424601-2767750 2016 - 2021
JS 160 1633815-3057163 2010 - 2023
JS 160 2424601-2767750 2015 - 2020
JS 160 2134852-2440650 2013 - 2016
JS 160 1776500-1777499 2011 - 2013
JS 160 2424601-3266651 2015 - 2024
JS 160 2134852-2440650 2013 - 2015
JS 160 1776500-1777499 2011 - 2011
JS 160 1776500-1777499 2011 - 2021
JS 160 1612005-1704999 2007 - 2011
JS 160 3028551-3057200 2022 - 2023
JS 160 3028551-3266651 2021 - 2024
JS 160 3028551-3602123 2023 - 2024
JS 180 1059000-1059999 2004 - 2006
JS 180 2134865-2440650 2013 - 2015
JS 180 1776500-1777499 2012 - 2012
JS 180 1776500-2135253 2011 - 2013
JS 180 2424601-2767750 2016 - 2021
JS 180 2135053-2440650 2015 - 2015
JS 180 2424601-2767750 2016 - 2021
JS 180 2134865-2440650 2013 - 2015
JS 180 1776500-1777499 2013 - 2013
JS 180 1612501-1704999 2007 - 2011
JS 180 3028551-3602123 2021 - 2024
JS 180 3028551-3602123 2023 - 2024
JS 180 3028551-3057137 2022 - 2022
JS 190 2424601-2767750 2015 - 2021
JS 190 2135254-2440650 2013 - 2015
JS 190 2424601-2767750 2016 - 2021
JS 190 2135254-2440650 2013 - 2015
JS 190 1314100-2135254 2007 - 2013
JS 190 1059363-1224499 2005 - 2007
JS 200 1782453-1920300 2011 - 2017
JS 200 2424861-2695220 2016 - 2018
JS 200 1920196-2137855 2013 - 2016
JS 200 2135355-2137855 2014 - 2016
JS 200 1782453-1920300 2012 - 2017
JS 200 2135355-2137855 2015 - 2015
JS 200 1782453-2767850 2012 - 2019
JS 200 1459000-2125884 2007 - 2018
JS 200 1018001-1702499 2003 - 2010
JS 200 1308500-2236649 2007 - 2013
JS 210 2424861-2695220 2016 - 2018
JS 210 2135355-2140356 2013 - 2016
JS 210 1290500-2163237 2007 - 2013
JS 210 2424861-2695220 None
JS 210 2135355-2140356 2013 - 2016
JS 210 1018001-1702499 2003 - 2007
JS 210 1459000-2125884 2007 - 2013
JS 215 2236650-2918240 None
JS 220 2163211-2168079 None
JS 220 1018001-1702499 2003 - 2007
JS 220 1459000-2136371 2007 - 2015
JS 220 3051531-3602123 2022 - 2023
JS 220 1782453-3602123 2011 - 2024
JS 220 2424861-2695220 2015 - 2021
JS 220 2135035-2424860 2013 - 2018
JS 220 2163079-2804432 2014 - 2018
JS 220 2163211-2739580 None
JS 220 1782453-3266651 2011 - 2024
JS 220 2424861-2695220 2016 - 2020
JS 220 2135355-2142857 2013 - 2016
JS 220 1459000-2125884 2007 - 2015
JS 220 1018001-1702499 2003 - 2007
JS 220 2135355-2142857 2013 - 2015
JS 220 2424861-2695220 2016 - 2016
JS 220 2135355-2142857 2013 - 2016
JS 220 2140357-2142857 None
JS 220 2140357-2142857 None
JS 220 1782453-3051680 2011 - 2018
JS 220 2140357-2142857 None
JS 220 1450091-2125884 2007 - 2014
JS 220 1018001-1702499 2003 - 2007
JS 220 3028601-3602123 2023 - 2023
JS 220 2125556-3602123 2021 - 2024
JS 235 3028601-3602123 2021 - 2024
JS 240 2050000-2050249 2011 - 2018
JS 240 1504700-2889575 2007 - 2020
JS 240 2050000-2050249 2012 - 2018
JS 240 2050072-2050249 None
JS 240 1504700-2889575 2007 - 2020
JS 240 1504700-2889575 2007 - 2019
JS 240 1504700-2889575 2007 - 2013
JS 260 2050000-2161375 2011 - 2018
JS 260 2050000-2161375 2012 - 2018
JS 260 2050000-2161375 2012 - 2014
JS 260 2050000-2161375 2012 - 2018
JS 260 2050000-2161375 2015 - 2015
JS 260 2050000-2161375 None
JS 260 2050000-2161375 None
JS 260 1504700-2889575 2007 - 2022
JS 260 1504700-2889575 2007 - 2022
JS 260 1504700-2889575 2007 - 2019
JZ 140 2375081-2376080 2016 - 2016
JZ 140 2375081-2376080 2017 - 2017
JZ 140 1137575-1390499 2008 - 2011
JZ 140 2375081-3602123 2016 - 2024
JZ 140 2375081-2376080 2017 - 2017
JZ 140 2375081-2376080 2016 - 2021
JZ 140 2375081-2479660 2016 - 2018
JZ 140 1137575-2375082 2009 - 2014
JZ 140 1137575-2375081 2008 - 2015
JZ 140 1132355-1137999 2004 - 2008
JZ 140 2854100-2854249 2021 - 2021
JZ 140 3028651-3265581 2023 - 2023
JZ 140 2854100-2854249 2020 - 2021
JZ 140 2375081-3601032 2022 - 2024
JZ 140 2854100-3266651 2019 - 2021
JZ 140 2375081-3602123 2021 - 2024
JZ 140 2827545-3106561 None
JZ 140 2479659-2827544 None
JZ 140 2375081-2827544 2017 - 2023
JZ 140 2827545-3266093 2019 - 2024
JZ 140 2827545-3117962 2019 - 2023
JZ 235 1234500-2479557 2007 - 2020
JZ 235 1234500-2084558 2007 - 2015