Ir directamente a la información del producto
1 de 6

KD Plant & Machinery

JCB Termostato CX / RTFL / Cargador | Motor 444 | 320/04618

JCB Termostato CX / RTFL / Cargador | Motor 444 | 320/04618

Precio habitual £8.95 GBP
Precio habitual Precio de oferta £8.95 GBP
Oferta Agotado
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

IVA no incluido

15 en existencias

Cantidad

Termostato de repuesto de calidad apto para varios modelos de equipos hidráulicos pesados JCB.

Especificaciones:

  • 58 mm

Apto para:

  • JCB 2CX 3CX | RTFL | Cargadora / Pala | Farm Master

Números de pieza:

  • 320/04618
  • 320/04552 
  • 320/04593

Envío y devoluciones

Las tarifas de envío varían según el destino del pedido y el peso/tamaño del paquete.

Todos los pedidos se preparan y se envían antes de las 15:30 de los días laborables. Excepto aquellos con un plazo de entrega estipulado.

Se proporcionan números de seguimiento para todos los pedidos con una tarifa de envío superior a 3,99 £.

No se aceptan devoluciones de productos eléctricos.

Ver todos los detalles
Model Serial Range Year Range
225 1745010 - 1754999 2011 - 2015
225 2427501 - 2556850 2015 - 2018
225T [T3] 1745010 - 1754999 2011 - 2014
225T [T3] 2427501 - 2556850 2015 - 2017
250 T3 2675500 - 3146404 2018 - 2020
260 (T3) 1745010 - 1754999 2010 - 2015
260 (T3) 2427501 - 2556850 2015 - 2017
260T (T3) 2427501 - 2556850 2015 - 2017
260T (T3) 1745010 - 1754999 2010 - 2014
270 [T3] 2675500 - 3146404 2017 - 2022
280 [T3] 1745010 - 1754999 2010 - 2013
280 [T3] 2427501 - 2556850 2015 - 2015
300 [T3] 2675500 - 3146404 2018 - 2020
300 [T3] 2427501 - 2556850 2016 - 2017
300 [T3] 1745010 - 1754999 2011 - 2014
300T [T3] 2427501 - 2556850 2015 - 2017
300T [T3] 1745010 - 1754999 2011 - 2013
300T [T3] 2675500 - 3146404 2018 - 2022
320T (T3) 2675500 - 3146404 nan
320T (T3) 1745010 - 1754999 2011 - 2014
320T (T3) 2427501 - 2556850 2015 - 2017
330 (T3) 2427501 - 2556850 2015 - 2017
330 (T3) 2675500 - 3146404 2018 - 2018
330 (T3) 1745010 - 1754999 2011 - 2014
412S AG 1242000 - 2310944 2006 - 2015
416 1243000 - 2095875 2006 - 2015
G100QI 2320670 - 2330670 2014 - 2021
G100RSJ4 2764283 - 3076940 2018 - 2023
G100RSJ4 2481425 - 2491140 2017 - 2018
G100RX 1650000 - 1699999 2009 - 2014
G100RX . - nan
G101RX 1650000 - 1699999 2012 - 2014
G115QS 2288985 - 3190011 2013 - 2023
G115QX 1 1650000 - 1699999 2009 - 2019
G115S 2288985 - 3148004 2014 - 2019
G115X 1 1650000 - 1699999 2009 - 2017
G116QS 2288985 - 3190011 2014 - 2021
G116QX ST3A 1650000 - 1699999 2013 - 2016
G116QX . - nan
G116X ST3A 1650000 - 1699999 nan
G116X . - nan
G125RSJ4 2764283 - 3076940 2019 - 2022
G125RSJ4 2481711 - 2483299 2017 - 2018
G131RX 1650000 - 1699999 nan
G140QS 2288985 - 3190011 2014 - 2023
G140QX 1 1650000 - 1699999 2010 - 2018
G140S 2288985 - 3148004 2015 - 2022
G140X 1 1650000 - 1699999 2013 - 2013
G141QS 2288985 - 3190011 2015 - 2021
G141QX ST3A 1650000 - 1699999 2013 - 2017
G141QX . - nan
G141X ST3A 1650000 - 1699999 2015 - 2015
G141X . - nan
G151RS 2764282 - 3076940 2019 - 2021
G165QS 2288985 - 3190011 2014 - 2022
G165S 2288985 - 3148004 2018 - 2018
G200QS 2288985 - 3190011 2014 - 2023
G200S 2288985 - 3148004 2017 - 2017
G201RS 2764284 - 3076940 2019 - 2021
G220QS 2288985 - 3190011 2014 - 2023
G220S 2288985 - 3148004 2015 - 2019
G221QS 2288985 - 3190011 2018 - 2021
G50R 1204023 - 1210999 2007 - 2008
G55 1204023 - 1215999 2007 - 2009
G55Q - - . nan
G60RSJ4 2764283 - 3076940 2018 - 2023
G60RSJ4 2481708 - 2483325 2017 - 2018
G60RX . - nan
G60RX 1650000 - 1699999 2009 - 2014
G61RX 1650000 - 1699999 2013 - 2015
G63 - - . nan
G63Q - - . nan
G63QI 2320670 - 2330670 2014 - 2021
G65QS 2288985 - 3190011 2013 - 2023
G65QX 1 1650000 - 1699999 2009 - 2019
G65S 2288985 - 3148004 2014 - 2017
G65X 1 1650000 - 1699999 2009 - 2017
G66QS 2288985 - 3190011 2015 - 2022
G66QX 1 ST3A 1650000 - 1699999 2013 - 2016
G66QX 1212123 - 1212123 nan
G66X 1 ST3A 1650000 - 1699999 nan
G66X . - nan
G80QI 2320670 - 2330670 2014 - 2021
G80R 1204023 - 1210999 2007 - 2010
G80RSJ4 2764283 - 3076940 2019 - 2023
G80RSJ4 2481583 - 2482039 2017 - 2022
G80RX . - nan
G80RX 1650000 - 1699999 2009 - 2014
G81RX 1650000 - 1699999 2013 - 2015
G88 1204023 - 1210999 2008 - 2008
G88Q 1204023 - 1210999 2007 - 2008
G90QS 2288985 - 3190011 2013 - 2023
G90QX 1 1650000 - 1699999 2009 - 2019
G90S 2288985 - 3148004 2014 - 2020
G90X 1 1650000 - 1699999 2009 - 2016
G91QS 2288985 - 3190011 2015 - 2021
G91QX ST3A 1650000 - 1699999 2013 - 2019
G91QX . - nan
G91X ST3A 1650000 - 1699999 nan
G91X . - nan
JS160 WHEELED TRIPLE ARTICULATED BOOM 1789229 - 2299487 2012 - 2016
JS160 WHEELED 1789229 - 3145004 2012 - 2023
JS175 WHEELED WASTEMASTER TIER 2 2143462 - 3601018 2014 - 2022
JS175WT TRIPLE ARTICULATED BOOM TIER 2 2411101 - 2674100 2017 - 2021
JS20 MATERIAL HANDLER TIER 3 2170000 - 3134114 2012 - 2022
JS20 MATERIAL HANDLER TIER 4 2276525 - 2584240 2014 - 2021