| Model | Serial Range | Year Range |
|---|---|---|
| JCB140 | 2575981 - 3161599 | 2019 - 2022 |
| JCB205 Export | 2756406 - 2756520 | nan |
| JCB205 | 2756521 - 3133614 | nan |
| JCB215 | 2796711 - 3191111 | nan |
| JCB245 HD LR | 2889826 - 2889925 | nan |
| JCBNXT210 | 3175840 - 3176089 | nan |
| JCBNXT225 LCM | 3136413 - 3136582 | nan |
| JS 130 WHEELED TIER 3 | 1060300 - 1535000 | 2008 - 2011 |
| JS110 AUTO | 1168000 - 1168999 | 2005 - 2006 |
| JS115 AUTO | 1703500 - 1703599 | 2008 - 2011 |
| JS115 AUTO | 1168000 - 1168999 | 2006 - 2008 |
| JS130 AUTO | 1058102 - 1180999 | 2004 - 2006 |
| JS130 LONG CARRIAGE | 1535000 - 1535999 | 2008 - 2012 |
| JS130 LONG CARRIAGE | 1058102 - 1180999 | 2006 - 2008 |
| JS130 LONG CARRIAGE | 1786463 - 2441300 | 2012 - 2019 |
| JS130 WHEELED PERKINS LOW EMISSIONS | 0716500 - 0717236 | 1996 - 1997 |
| JS130 WHEELED | 0716500 - 0717236 | 1997 - 2004 |
| JS130 | 0758001 - 1058049 | 1996 - 2004 |
| JS140 | 2439101 - 2696220 | nan |
| JS145 AUTO | 1289000 - 1289999 | 2006 - 2008 |
| JS145 HEAVY DUTY | 1600011 - 1600999 | 2008 - 2011 |
| JS145 LONG CARRIAGE | 1600011 - 1600999 | 2008 - 2012 |
| JS145 WHEELED MONOBOOM | 1458600 - 3148592 | 2012 - 2023 |
| JS145 WHEELED TIER 3 | 1314300 - 1458999 | 2007 - 2012 |
| JS145 WHEELED TRIPLE ARTICULATED BOOM | 1458600 - 2583880 | 2011 - 2021 |
| JS145 WHEELED | 0810001 - 0810248 | 2001 - 2004 |
| JS160 AUTO | 1059000 - 1059999 | 2004 - 2007 |
| JS160 TIER 3 | 1612501 - 1704999 | 2007 - 2011 |
| JS160 WHEELED TIER 2 | 1062000 - 1062999 | 2004 - 2007 |
| JS160 WHEELED | 0718503 - 0719162 | 1997 - 2004 |
| JS160 WHEELED | 1421600 - 2280876 | 2007 - 2012 |
| JS160 | 0702001 - 0703849 | 1996 - 2004 |
| JS175 WHEELED AUTO | 1235500 - 1235999 | 2006 - 2007 |
| JS175 WHEELED | 0885004 - 0885216 | 2001 - 2003 |
| JS180 AUTO | 1059000 - 1059999 | 2004 - 2006 |
| JS180 TIER 3 | 1612501 - 1704999 | 2007 - 2011 |
| JS180 | 0702001 - 0703849 | 1997 - 2004 |
| JS190 | 1059363 - 1224499 | 2005 - 2007 |
| JS200 WHEELED TIER 2 | 0809117 - 0809999 | 2003 - 2007 |
| JS200 | 0705001 - 0707999 | 1995 - 2003 |
| JS200 | 1018001 - 1702499 | 2003 - 2010 |
| JS200 | 1308500 - 2236649 | 2007 - 2013 |
| JS205 DGBR | 2753239 - 2753339 | nan |
| JS210 LONG CARRIAGE | 1290500 - 1303999 | 2007 - 2013 |
| JS210 | 0705001 - 0707999 | 1998 - 2003 |
| JS210 | 1018001 - 1702499 | 2003 - 2007 |
| JS215 LONG CARRIAGE | 2236650 - 2918240 | nan |
| JS220 EXTRA DUTY | 1018001 - 1702499 | 2003 - 2007 |
| JS220 HEAVY DUTY | 1018001 - 1702499 | nan |
| JS220 LONG REACH | 1018001 - 1702499 | 2003 - 2007 |
| JS220 | 0705001 - 0707999 | 1996 - 2003 |
| JS220 | 1018001 - 1702499 | 2003 - 2007 |
| JS235 HEAVY DUTY | 1018001 - 1920292 | 2004 - 2018 |
| JS240 AUTO | 1040003 - 1041999 | 2003 - 2007 |
| JS240 | 0708501 - 0709199 | 1995 - 2003 |
| JS260 AUTO | 1040003 - 1041999 | 2003 - 2007 |
| JS260 EXTRA DUTY AUTO | 1040003 - 1041999 | 2004 - 2007 |
| JS260 | 0708501 - 0709199 | 1996 - 2003 |
| JS500 TIER 2 | 2410051 - 2410300 | 2014 - 2019 |
| JZ140 HEAVY DUTY | 1137575 - 2375082 | 2008 - 2011 |
| JZ140 TIER 4 | 1137575 - 2375082 | 2008 - 2014 |
| JZ140 WASTE MASTER | 1137575 - 2375082 | 2009 - 2014 |
| JZ140 | 1137575 - 2375082 | 2008 - 2015 |
