| Model | Serial Range | Year Range |
|---|---|---|
| JS115 DEMOLITION | 1786452 - 2115876 | 2012 - 2015 |
| JS115 TIER 4 | 2132989 - 2169999 | 2013 - 2015 |
| JS115 | 1786452 - 2115876 | 2015 - 2015 |
| JS130 LONG CARRIAGE DEMOLITION | 1786463 - 2402429 | 2012 - 2019 |
| JS130 LONG CARRIAGE PLUS | 1786463 - 2402429 | 2011 - 2013 |
| JS130 LONG CARRIAGE TIER 4 | 2133610 - 2441682 | 2013 - 2016 |
| JS130 LONG CARRIAGE | 1786463 - 2441300 | 2012 - 2019 |
| JS145 HEAVY DUTY | 1786864 - 2134851 | 2012 - 2012 |
| JS145 LONG CARRIAGE DEMOLITION | 1786864 - 2134851 | 2011 - 2013 |
| JS145 LONG CARRIAGE TIER 4 | 2134231 - 2442700 | 2012 - 2016 |
| JS145 LONG CARRIAGE TRIPLE ARTICULATED BOOM | 1786864 - 2134851 | 2012 - 2012 |
| JS145 LONG CARRIAGE | 1786864 - 2134851 | 2012 - 2013 |
| JS145 WHEELED HIGH RISE CAB | 1789027 - 2583880 | 2012 - 2013 |
| JS145 WHEELED HIGH RISE TIER 4 | 2142858 - 2583880 | 2014 - 2017 |
| JS145 WHEELED MONOBOOM | 1458600 - 3148592 | 2012 - 2023 |
| JS145 WHEELED TIER 4 | 2142858 - 2583880 | 2013 - 2018 |
| JS145 WHEELED TRIPLE ARTICULATED BOOM | 1458600 - 2583880 | 2011 - 2021 |
| JS145WT TRIPLE ARTICULATED BOOM TIER 4 | 2142858 - 2583880 | 2013 - 2018 |
| JS160 LONG CARRIAGE | 1633815 - 2135052 | 2010 - 2021 |
| JS160 LONG CARRIAGE TIER 4 | 2134852 - 2440650 | 2013 - 2016 |
| JS160 LONG CARRIAGE TRIPLE ARTICULATED BOOM | 1776500 - 1777499 | 2011 - 2013 |
| JS160 NARROW LONG CARRIAGE TIER 4 | 2134852 - 2440650 | 2013 - 2015 |
| JS160 NARROW LONG CARRIAGE TRIPLE ARTICULATED BOOM | 1776500 - 1777499 | 2011 - 2011 |
| JS160 NARROW LONG CARRIAGE | 1776500 - 1777499 | 2011 - 2021 |
| JS160 WHEELED TRIPLE ARTICULATED BOOM | 1789229 - 2299487 | 2012 - 2016 |
| JS160 WHEELED | 1789229 - 3145004 | 2012 - 2023 |
| JS160 WHEELED | 1421600 - 2280876 | 2007 - 2012 |
| JS175 WHEELED TIER 3 | 1451654 - 1678844 | 2007 - 2014 |
| JS175 WHEELED WASTEMASTER TIER 2 | 2143462 - 3601018 | 2014 - 2022 |
| JS175WT TRIPLE ARTICULATED BOOM TIER 4 INTERIM | 2143462 - 2674100 | 2014 - 2019 |
| JS180 LONG CARRIAGE TIER 4 | 2134865 - 2440650 | 2013 - 2015 |
| JS180 LONG CARRIAGE TRIPLE ARTICULATED BOOM | 1776500 - 1777499 | 2012 - 2012 |
| JS180 LONG CARRIAGE | 1776500 - 2135253 | 2011 - 2013 |
| JS180 NARROW LONG CARRIAGE TIER 4 | 2134865 - 2440650 | 2013 - 2015 |
| JS180 NARROW LONG CARRIAGE | 1776500 - 1777499 | 2013 - 2013 |
| JS190 LONG CARRIAGE TIER 4 | 2135254 - 2440650 | 2013 - 2015 |
| JS190 TIER 3 | 1314100 - 1314299 | 2007 - 2013 |
| JS20 MATERIAL HANDLER TIER 3 | 2170000 - 3134114 | 2012 - 2022 |
| JS200 LONG CARRIAGE TIER 2 | 1782453 - 1920300 | 2011 - 2017 |
| JS200 NARROW LONG CARRIAGE TIER 2 | 1782453 - 1920300 | 2012 - 2017 |
| JS200 STANDARD TIER 2 | 1782453 - 2767850 | 2012 - 2019 |
| JS200 WHEELED TIER 3 | 1314600 - 2143863 | 2007 - 2015 |
| JS200 | 1459000 - 2125884 | 2007 - 2018 |
| JS210 | 1459000 - 2125884 | 2007 - 2013 |
| JS220 EXTRA DUTY | 1459000 - 2125884 | 2007 - 2013 |
| JS220 LONG CARRIAGE TIER 2 | 1782453 - 3051680 | 2011 - 2022 |
| JS220 LONG CARRIAGE TIER 4 | 2135035 - 2424860 | 2013 - 2018 |
| JS220 LONG REACH TIER 2 | 1782453 - 3051680 | 2011 - 2022 |
| JS220 LONG REACH | 1459000 - 2125884 | 2007 - 2015 |
| JS220 STANDARD TIER 2 | 1782453 - 3051680 | 2011 - 2018 |
| JS220 | 1450091 - 2125884 | 2007 - 2014 |
| JS235 | 1459000 - 2125884 | 2007 - 2012 |
| JS240 LONG CARRIAGE TIER 4 | 2050000 - 2050249 | 2011 - 2018 |
| JS240 NARROW LONG CARRIAGE TIER 4 | 2050000 - 2050249 | 2012 - 2018 |
| JS240 STANDARD CARRIAGE TIER 4 | 2050072 - 2050249 | nan |
| JS240 | 1504700 - 2889575 | 2007 - 2020 |
| JS260 LONG CARRIAGE TIER 4 | 2050000 - 2161375 | 2011 - 2018 |
| JS260 LONG REACH TIER 4 | 2050000 - 2161375 | 2012 - 2018 |
| JS260 LONG XTRA DUTY TIER 4 | 2050000 - 2161375 | 2012 - 2014 |
| JS260 NARROW LONG CARRIAGE TIER 4 | 2050000 - 2161375 | 2012 - 2018 |
| JS260 NARROW XTRA DUTY TIER 4 | 2050000 - 2161375 | 2015 - 2015 |
| JS260 STANDARD CARRIAGE TIER 4 | 2050000 - 2161375 | nan |
| JS260 STANDARD XTRA DUTY TIER 4 | 2050000 - 2161375 | nan |
| JS260 | 1504700 - 2889575 | 2007 - 2022 |
| JS290 EXTRA DUTY | 1421200 - 2672800 | 2011 - 2012 |
| JS290 | 1421200 - 2672800 | 2008 - 2018 |
| JS330 LONG CARRIAGE TIER 2 | 2050862 - 2404430 | 2013 - 2022 |
| JS330 LONG CARRIAGE TIER 4 | 2050500 - 2441200 | 2012 - 2017 |
| JS330 LONG REACH TIER 4 | 2050500 - 2441200 | nan |
| JS330 LONG XTRA DUTY TIER 4 | 2050500 - 2441200 | 2013 - 2016 |
| JS330 NARROW LONG CARRIAGE TIER 4 | 2050500 - 2441200 | 2013 - 2016 |
| JS330 NARROW XTRA DUTY TIER 4 | 2050500 - 2441200 | 2013 - 2013 |
| JS360 EXTRA DUTY | 1807000 - 1910299 | 2011 - 2012 |
| JS360 LONG CARRIAGE TIER 4 | 2050750 - 2150786 | 2012 - 2015 |
| JS360 LONG REACH TIER 4 | 2050750 - 2150786 | 2012 - 2014 |
| JS360 LONG XTRA DUTY TIER 4 | 2050750 - 2150786 | 2012 - 2014 |
| JS360 NARROW LONG CARRIAGE TIER 4 | 2050750 - 2150786 | 2012 - 2014 |
| JS360 NARROW XTRA DUTY TIER 4 | 2050750 - 2150786 | nan |
| JS360 | 1807000 - 1910299 | 2008 - 2014 |
| JS370 | 2090666 - 2090866 | nan |
| JS500 TIER 2 | 2410051 - 2410300 | 2014 - 2019 |
| JZ140 HEAVY DUTY | 1137575 - 2375082 | 2008 - 2011 |
| JZ140 TIER 4 | 1137575 - 2375082 | 2008 - 2014 |
| JZ140 WASTE MASTER | 1137575 - 2375082 | 2009 - 2014 |
| JZ140 | 1137575 - 2375082 | 2008 - 2015 |
| JZ235 | 1234500 - 2479557 | 2007 - 2020 |
| JZ255 | 1234500 - 2084558 | 2007 - 2015 |
