| Model | Serial Range | Year Range |
|---|---|---|
| 509-45 TC | 2565203 - 3244600 | 2018 - 2022 |
| 510.42 | 2558671 - 3271651 | 2017 - 2023 |
| 533-105 | 2083497 - 3244600 | 2012 - 2023 |
| 535-125 HiViZ (USA) | 1508000 - 1534999 | nan |
| 535-125 HiViZ | 1508000 - 1534999 | 2008 - 2012 |
| 535-125 [Personnel Platform] | 2860745 - 3244600 | 2019 - 2023 |
| 535-125 [Personnel Platform] | 2083497 - 3244600 | 2012 - 2022 |
| 535-140 HiViZ (USA) | 1508000 - 1534999 | 2008 - 2012 |
| 535-140 HiViZ | 1508000 - 1534999 | 2008 - 2012 |
| 535-140 | 2083497 - 3244600 | 2012 - 2019 |
| 540-180R | 2782131 - 3244600 | 2019 - 2023 |
| 540-180R | 2460601 - 3244600 | 2016 - 2023 |
| 540V140 | 2336575 - 3244600 | 2015 - 2023 |
| 540V140 | 2782131 - 3244600 | 2019 - 2023 |
