Skip to product information
1 of 3

KD Plant & Machinery

JCB Widow Hinge | 162/02708

JCB Widow Hinge | 162/02708

Regular price £8.00 GBP
Regular price Sale price £8.00 GBP
Sale Sold out

ex. VAT

✅ In Stock

Quality replacement window Hinge - 162/02708, fitted to range of JCB hydraulic machines as listed in table below.

Part numbers:
  • 162/02708

Shipping & Returns

Shipping rates vary depending on order destination and weight / size of parcel.

All orders are fulfilled and shipped before 15:30 on weekdays.

Tracking numbers are provided for all orders with shipping rate over £3.99.

View full details
Model Serial Range Year Range
35 DIESEL 2707798-3192561 2018 - 2023
555 Series 3288110-3435539 2024 - 2024
25 GAS 2498451-3405999 2017 - 2024
27 GAS 2254403-3405999 2017 - 2024
30 DIESEL 2996001-3380566 2021 - 2024
30 DIESEL 2996001-3380566 2022 - 2024
30 DIESEL 3125315-3380566 2022 - 2024
30 DIESEL 3125315-3380566 2022 - 2023
30 DIESEL 2996001-3380566 2021 - 2024
30 DIESEL 2996001-3380566 2021 - 2024
30 GAS 2957748-3405999 2018 - 2024
35 DIESEL 2841603-3380566 2021 - 2024
35 DIESEL 2841603-3380566 2021 - 2024
555 Series 2792711-3478541 2022 - 2024
555 Series 2792711-3478541 2021 - 2024
505-20 3064457-3430833 2021 - 2024
505-20 2458738-3437139 2017 - 2024
506-23 2565203-3478541 2017 - 2024
508-66 2568686-3478541 2017 - 2024
509-23 2565203-3478541 2017 - 2024
509-45 2565203-3478541 2018 - 2024
510-44 2565203-3478541 2017 - 2022
510-55 2568862-3478541 2017 - 2024
515-40 1012000-1014999 2002 - 2006
520-40 1014357-1418915 2008 - 2011
520-40 1012000-1418915 2003 - 2011
524-50 1068000-1069456 2004 - 2007
524-50 1069457-1418024 2007 - 2008
524-50 1418025-1481922 2008 - 2012
525-60 1709724-3432649 2015 - 2024
525-60 2798514-3432649 2019 - 2024
525-60 1709724-3432649 2015 - 2024
525-60 2798514-3432649 2019 - 2024
525-60 2961995-3432649 2020 - 2024
525-60 2798514-3432649 2019 - 2024
526-56 1449000-3478541 2012 - 2020
527-55 1068000-1069456 2004 - 2007
527-55 1418025-1481920 2008 - 2012
527-55 1069457-1418024 2007 - 2008
527-55 1068000-1069456 None
527-55 1069457-1418024 2007 - 2008
527-58 1448763-1473539 None
527-58 1448763-1473539 2009 - 2012
527-58 1449000-3478541 2012 - 2024
530 1016682-782657 2003 - 2005
530 0781939-1016568 2002 - 2003
530 0768740-1016999 1999 - 2003
530 0768740-1016999 1997 - 2003
530 0781939-1016568 2001 - 2003
530 1016682-1232999 2003 - 2005
530 0768740-1016999 1997 - 1999
530 1036561-1232999 2003 - 2006
530 1016807-1232999 2003 - 2006
530 3092741-3478541 2021 - 2024
530 0768740-1016568 1997 - 2003
530 1016682-1232999 None
530 0781939-1016568 None
530 0767005-1016568 1997 - 1999
531-70 1186000-1441999 2005 - 2008
531-70 1186000-1441999 2005 - 2008
531-70 2792407-3478541 2019 - 2024
531-70 1422000-1534999 2007 - 2012
531-70 2083201-3478541 2012 - 2024
532 0767000-1036593 1996 - 2003
532 0767000-1036593 1996 - 2003
532 1036593-1166798 2003 - 2005
532 0771057-1038155 1999 - 2003
532 0771057-1038155 1998 - 1999
532 1038000-1039999 None
532 0767000-1036593 1998 - 2003
532 0767000-1036593 1997 - 2003
533-105 1186000-1534999 2005 - 2008
533-105 2792574-3478541 2019 - 2024
533-105 1198268-1534999 2007 - 2012
533-105 2083497-3478541 2012 - 2024
533-105 1036561-1232999 2003 - 2005
533-105 0778295-1036554 2002 - 2003
535 1064430-1232999 2004 - 2005
535-125 1196069-1441999 None
535-125 1508000-1534999 None
535-125 1508000-1534999 2008 - 2012
535-125 1196069-1441999 2008 - 2008
535-125 2860745-3478541 2019 - 2024
535-125 2083497-3478541 2012 - 2024
535-125 1186000-1441999 2005 - 2008
535-125 1064203-1232999 2004 - 2005
535-140 1196069-1441999 None
535-140 1508000-1534999 2008 - 2012
535-140 1196069-1441999 2007 - 2008
535-140 1508000-1534999 2008 - 2012
535-140 1065087-1185999 2004 - 2005
535-140 1186000-1534108 2005 - 2012
535-140 2083497-3478541 2012 - 2019
535-60 1064599-1232999 2004 - 2005
535-60 1064599-1232999 2004 - 2005
535-60 1064599-1232999 None
535-95 1036561-1232999 2004 - 2005
535-95 1036561-1232999 2003 - 2005
535-95 1036561-1232999 2003 - 2005
535-95 1186000-1534999 2005 - 2012
535-95 0778295-1036554 2000 - 2003
535-95 2791785-3478541 2019 - 2024
535-95 1186000-1534999 2005 - 2012
535-95 0778295-1036554 2000 - 2003
535-95 1036561-1232999 2003 - 2005
535-95 1198268-1534999 2007 - 2012
535-95 2083497-3478541 2012 - 2024
536-60 1422000-1534999 2007 - 2012
536-60 1186000-1441999 2005 - 2008
536-60 2083497-3478541 2012 - 2024
536-70 1198979-1534999 2007 - 2012
536-70 1508000-3478541 2008 - 2022
537 0767000-1036593 1996 - 2003
537 1036593-1166798 2003 - 2004
537 0767000-1036593 1996 - 2003
537 0771057-1038155 1998 - 1999
537 1037973-1039999 None
537 0771057-1038155 1999 - 2003
537 0767000-1036593 1998 - 2003
537 0767000-1036593 1998 - 2003
540 1036561-1232999 2003 - 2005
540 1016682-1232999 2003 - 2005
540 0781939-1016568 2002 - 2003
540 0768740-1016568 1999 - 2003
540 0768740-1016568 1999 - 2003
540 0781939-1016568 2001 - 2003
540 1016682-1232999 2003 - 2005
540-140 1422000-1534999 2007 - 2012
540-140 1186000-1508987 2005 - 2008
540-140 1064203-1232999 2004 - 2005
540-140 2083497-3478541 2012 - 2024
540-140 - None
540-170 1065080-1069599 2004 - 2004
540-170 2792618-3478541 2019 - 2024
540-170 0780925-1037580 2000 - 2003
540-170 1508000-2086560 2008 - 2012
540-170 2083497-3478541 2012 - 2024
540-170 1037581-1167999 2003 - 2005
540-170 1186000-1441999 2005 - 2008
540-180 2782131-3478541 2019 - 2024
540-180 2460601-3478541 2016 - 2024
540-200 2144565-3478541 2012 - 2024
540-200 2568846-3478541 2017 - 2024
540 1036561-1232999 2003 - 2005
540 0768740-1016568 1997 - 2003
540 0781939-1016568 None
540 1016682-1232999 None
540 0768740-1016568 1997 - 2002
540 2336575-3478541 2015 - 2024
540-140 2782131-3478541 2019 - 2024
541-70 2083497-3478541 2012 - 2024
541-70 2953802-3478541 2020 - 2024
541-70 1186000-1441999 2005 - 2008
541-70 1198268-1534999 2007 - 2012
541-70 1186000-1508987 2005 - 2008
550-140 1186015-1534999 2008 - 2012
550-140 2083497-3478541 2012 - 2023
550-170 2083497-3478541 2012 - 2024
550-80 1508000-3238513 2011 - 2018
550-80 2574929-3478541 2018 - 2023
560-80 2336575-3244600 2014 - 2018
30 ELECTRIC 2841603-3380566 2021 - 2024
25 DIESEL 1539106-2708710 2009 - 2020
25 DIESEL 1176560-1539105 2008 - 2008
25 GAS 1540935-2708710 2012 - 2020
30 DIESEL 1176573-1540934 2008 - 2012
30 DIESEL 0788000-1176572 2001 - 2008
30 DIESEL 1174000-1176593 2006 - 2008
30 DIESEL 1176594-1540934 2008 - 2012
30 DIESEL 1539000-3405999 2011 - 2022
30 DIESEL 2252526-2958149 2013 - 2023
30 DIESEL 1539106-2738780 2009 - 2020
30 DIESEL 1176214-2708710 2007 - 2022
30 DIESEL 1176570-1540934 2008 - 2012
30 DIESEL 0788000-1176569 1999 - 2008
30 DIESEL 1540935-2708710 2012 - 2020
30 GAS 1147691-2708710 2005 - 2020
35 DIESEL 2252526-3380566 2013 - 2024
35 DIESEL 2252520-2958149 2013 - 2020
35 DIESEL 1174000-2708710 2017 - 2020
35 DIESEL 1176586-1540277 2008 - 2011
35 DIESEL 0893000-1176999 2005 - 2008
35 DIESEL 1174828-2958149 2006 - 2020
35 DIESEL 1174000-893999 2004 - 2020
35 DIESEL 1176888-2738780 2008 - 2020
35 DIESEL 1176591-1176591 None
35 DIESEL 0893000-1174083 2004 - 2005
30 ELECTRIC 2841603-3380566 2019 - 2024
30 ELECTRIC 2841603-3380566 2021 - 2024
35 DIESEL 2707798-3192561 2018 - 2023
555 Series 3288110-3435539 2024 - 2024
25 GAS 2498451-3405999 2017 - 2024
27 GAS 2254403-3405999 2017 - 2024
30 DIESEL 2996001-3380566 2021 - 2024
30 DIESEL 2996001-3380566 2022 - 2024
30 DIESEL 3125315-3380566 2022 - 2024
30 DIESEL 3125315-3380566 2022 - 2023
30 DIESEL 2996001-3380566 2021 - 2024
30 DIESEL 2996001-3380566 2021 - 2024
30 GAS 2957748-3405999 2018 - 2024
35 DIESEL 2841603-3380566 2021 - 2024
35 DIESEL 2841603-3380566 2021 - 2024
555 Series 2792711-3478541 2022 - 2024
555 Series 2792711-3478541 2021 - 2024
505-20 3064457-3430833 2021 - 2024
505-20 2458738-3437139 2017 - 2024
506-23 2565203-3478541 2017 - 2024
508-66 2568686-3478541 2017 - 2024
509-23 2565203-3478541 2017 - 2024
509-45 2565203-3478541 2018 - 2024
510-44 2565203-3478541 2017 - 2022
510-55 2568862-3478541 2017 - 2024
515-40 1012000-1014999 2002 - 2006
520-40 1014357-1418915 2008 - 2011
520-40 1012000-1418915 2003 - 2011
524-50 1068000-1069456 2004 - 2007
524-50 1069457-1418024 2007 - 2008
524-50 1418025-1481922 2008 - 2012
525-60 1709724-3432649 2015 - 2024
525-60 2798514-3432649 2019 - 2024
525-60 1709724-3432649 2015 - 2024
525-60 2798514-3432649 2019 - 2024
525-60 2961995-3432649 2020 - 2024
525-60 2798514-3432649 2019 - 2024
526-56 1449000-3478541 2012 - 2020
527-55 1068000-1069456 2004 - 2007
527-55 1418025-1481920 2008 - 2012
527-55 1069457-1418024 2007 - 2008
527-55 1068000-1069456 None
527-55 1069457-1418024 2007 - 2008
527-58 1448763-1473539 None
527-58 1448763-1473539 2009 - 2012
527-58 1449000-3478541 2012 - 2024
530 1016682-782657 2003 - 2005
530 0781939-1016568 2002 - 2003
530 0768740-1016999 1999 - 2003
530 0768740-1016999 1997 - 2003
530 0781939-1016568 2001 - 2003
530 1016682-1232999 2003 - 2005
530 0768740-1016999 1997 - 1999
530 1036561-1232999 2003 - 2006
530 1016807-1232999 2003 - 2006
530 3092741-3478541 2021 - 2024
530 0768740-1016568 1997 - 2003
530 1016682-1232999 None
530 0781939-1016568 None
530 0767005-1016568 1997 - 1999
531-70 1186000-1441999 2005 - 2008
531-70 1186000-1441999 2005 - 2008
531-70 2792407-3478541 2019 - 2024
531-70 1422000-1534999 2007 - 2012
531-70 2083201-3478541 2012 - 2024
532 0767000-1036593 1996 - 2003
532 0767000-1036593 1996 - 2003
532 1036593-1166798 2003 - 2005
532 0771057-1038155 1999 - 2003
532 0771057-1038155 1998 - 1999
532 1038000-1039999 None
532 0767000-1036593 1998 - 2003
532 0767000-1036593 1997 - 2003
533-105 1186000-1534999 2005 - 2008
533-105 2792574-3478541 2019 - 2024
533-105 1198268-1534999 2007 - 2012
533-105 2083497-3478541 2012 - 2024
533-105 1036561-1232999 2003 - 2005
533-105 0778295-1036554 2002 - 2003
535 1064430-1232999 2004 - 2005
535-125 1196069-1441999 None
535-125 1508000-1534999 None
535-125 1508000-1534999 2008 - 2012
535-125 1196069-1441999 2008 - 2008
535-125 2860745-3478541 2019 - 2024
535-125 2083497-3478541 2012 - 2024
535-125 1186000-1441999 2005 - 2008
535-125 1064203-1232999 2004 - 2005
535-140 1196069-1441999 None
535-140 1508000-1534999 2008 - 2012
535-140 1196069-1441999 2007 - 2008
535-140 1508000-1534999 2008 - 2012
535-140 1065087-1185999 2004 - 2005
535-140 1186000-1534108 2005 - 2012
535-140 2083497-3478541 2012 - 2019
535-60 1064599-1232999 2004 - 2005
535-60 1064599-1232999 2004 - 2005
535-60 1064599-1232999 None
535-95 1036561-1232999 2004 - 2005
535-95 1036561-1232999 2003 - 2005
535-95 1036561-1232999 2003 - 2005
535-95 1186000-1534999 2005 - 2012
535-95 0778295-1036554 2000 - 2003
535-95 2791785-3478541 2019 - 2024
535-95 1186000-1534999 2005 - 2012
535-95 0778295-1036554 2000 - 2003
535-95 1036561-1232999 2003 - 2005
535-95 1198268-1534999 2007 - 2012
535-95 2083497-3478541 2012 - 2024
536-60 1422000-1534999 2007 - 2012
536-60 1186000-1441999 2005 - 2008
536-60 2083497-3478541 2012 - 2024
536-70 1198979-1534999 2007 - 2012
536-70 1508000-3478541 2008 - 2022
537 0767000-1036593 1996 - 2003
537 1036593-1166798 2003 - 2004
537 0767000-1036593 1996 - 2003
537 0771057-1038155 1998 - 1999
537 1037973-1039999 None
537 0771057-1038155 1999 - 2003
537 0767000-1036593 1998 - 2003
537 0767000-1036593 1998 - 2003
540 1036561-1232999 2003 - 2005
540 1016682-1232999 2003 - 2005
540 0781939-1016568 2002 - 2003
540 0768740-1016568 1999 - 2003
540 0768740-1016568 1999 - 2003
540 0781939-1016568 2001 - 2003
540 1016682-1232999 2003 - 2005
540-140 1422000-1534999 2007 - 2012
540-140 1186000-1508987 2005 - 2008
540-140 1064203-1232999 2004 - 2005
540-140 2083497-3478541 2012 - 2024
540-140 - None
540-170 1065080-1069599 2004 - 2004
540-170 2792618-3478541 2019 - 2024
540-170 0780925-1037580 2000 - 2003
540-170 1508000-2086560 2008 - 2012
540-170 2083497-3478541 2012 - 2024
540-170 1037581-1167999 2003 - 2005
540-170 1186000-1441999 2005 - 2008
540-180 2782131-3478541 2019 - 2024
540-180 2460601-3478541 2016 - 2024
540-200 2144565-3478541 2012 - 2024
540-200 2568846-3478541 2017 - 2024
540 1036561-1232999 2003 - 2005
540 0768740-1016568 1997 - 2003
540 0781939-1016568 None
540 1016682-1232999 None
540 0768740-1016568 1997 - 2002
540 2336575-3478541 2015 - 2024
540-140 2782131-3478541 2019 - 2024
541-70 2083497-3478541 2012 - 2024
541-70 2953802-3478541 2020 - 2024
541-70 1186000-1441999 2005 - 2008
541-70 1198268-1534999 2007 - 2012
541-70 1186000-1508987 2005 - 2008
550-140 1186015-1534999 2008 - 2012
550-140 2083497-3478541 2012 - 2023
550-170 2083497-3478541 2012 - 2024
550-80 1508000-3238513 2011 - 2018
550-80 2574929-3478541 2018 - 2023
560-80 2336575-3244600 2014 - 2018
30 ELECTRIC 2841603-3380566 2021 - 2024
25 DIESEL 1539106-2708710 2009 - 2020
25 DIESEL 1176560-1539105 2008 - 2008
25 GAS 1540935-2708710 2012 - 2020
30 DIESEL 1176573-1540934 2008 - 2012
30 DIESEL 0788000-1176572 2001 - 2008
30 DIESEL 1174000-1176593 2006 - 2008
30 DIESEL 1176594-1540934 2008 - 2012
30 DIESEL 1539000-3405999 2011 - 2022
30 DIESEL 2252526-2958149 2013 - 2023
30 DIESEL 1539106-2738780 2009 - 2020
30 DIESEL 1176214-2708710 2007 - 2022
30 DIESEL 1176570-1540934 2008 - 2012
30 DIESEL 0788000-1176569 1999 - 2008
30 DIESEL 1540935-2708710 2012 - 2020
30 GAS 1147691-2708710 2005 - 2020
35 DIESEL 2252526-3380566 2013 - 2024
35 DIESEL 2252520-2958149 2013 - 2020
35 DIESEL 1174000-2708710 2017 - 2020
35 DIESEL 1176586-1540277 2008 - 2011
35 DIESEL 0893000-1176999 2005 - 2008
35 DIESEL 1174828-2958149 2006 - 2020
35 DIESEL 1174000-893999 2004 - 2020
35 DIESEL 1176888-2738780 2008 - 2020
35 DIESEL 1176591-1176591 None
35 DIESEL 0893000-1174083 2004 - 2005
30 ELECTRIC 2841603-3380566 2019 - 2024
30 ELECTRIC 2841603-3380566 2021 - 2024